顧問契約
社会保険・労働保険関係の手続の他、人事労務管理に関する全般的な問題に関するご相談にも顧問契約費用の中で対応可能です。お気軽にご相談ください。
お問合せ・ご相談はこちら
| 従業員数 | 1人 (社長様のみ) |
2~5人 | 6~10人 | 11~15人 | 16~20人 | 21~25人 | 26~30人 | 31~35人 | 36~40人 | 41人以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顧問費用 (月額) |
15,000円 | 20,000円 | 30,000円 | 40,000円 | 50,000円 | 60,000円 | 70,000円 | 80,000円 | 90,000円 | ご相談 |
給与計算業務
| 基本料金 | 顧問契約企業様は無料 |
|---|---|
| 給与計算 | 1名様あたり1,000円 |
※半年に1回従業員数の再カウントを行い、実態に即した報酬に改定させていただきます。
その他
| 顧問契約なし | 顧問契約あり | ||
|---|---|---|---|
|
労働保険 新規適用 保健関係成立届 概算保険料申告納付書 雇用保険設置届 ※ 雇用保険資格取得届を含む |
~5人 | ¥20,000 | ¥0 |
| 6人~10人 | ¥30,000 | ¥0 | |
| 11人~15人 | ¥40,000 | ¥0 | |
| 16人~20人 | ¥50,000 | ¥0 | |
| 21人~25人 | ¥60,000 | ¥0 | |
| 26人以上 | 応相談 | ¥0 | |
|
社会保険 新規適用 新規適用届 保険料口座振替納付(変更)申出書 ※ 取得届+被扶養者異動届を含む |
~5人 | ¥20,000 | ¥0 |
| 6人~10人 | ¥30,000 | ¥0 | |
| 11人~15人 | ¥40,000 | ¥0 | |
| 16人~20人 | ¥50,000 | ¥0 | |
| 21人~25人 | ¥60,000 | ¥0 | |
| 26人以上 | 応相談 | ¥0 |
※労働保険と社会保険を同時適用の場合は、合算額から10,000円を控除します。
| 労働保険年度更新作業費 | 50人未満 | ¥30,000 | ¥0 |
| 51人以上 | ¥50,000 | ¥0 | |
| 社会保険料算定 | 5人未満 | ¥20,000 | ¥0 |
| 5人以上 | 1人増加につき、 2,000円を加算 |
¥0 | |
| 36協定作成+届出 | ¥20,000 | ¥0 | |
| その他労使協定作成 | ¥10,000 | ¥0 | |
| 労務関連書式作成 | ¥3,000~ | ¥0 | |
| 会社登記 | 会社設立 | ¥80,000 | ¥80,000 |
| 所在地変更登記 | ¥30,000 | ¥30,000 | |
| 労働者派遣事業許可申請 | ¥80,000 | ¥80,000 | |
| 有料紹介事業許可申請 | ¥80,000 | ¥80,000 | |
| 就業規則作成 | ¥150,000~ | 応相談 | |
| 就業規則付属規定作成 | ¥30,000~ | 応相談 | |
| 就業規則改定 | ¥50,000~ | 応相談 | |
| 助成金の申請 | 報酬支給額の15% | 報酬支給額の10% |
| ◆ 労災保険 | 人数 | 顧問契約なし | 顧問契約あり |
|---|---|---|---|
| 名称・所在地変更届 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 継続事業一括認可・追加・取消申請書 | 1案件につき | ¥20,000 | ¥0 |
| 療養(補償)給付請求書 | 1案件につき | ¥10,000 | ¥0 |
| 休業(補償)給付請求書 | 第1回目 | ¥20,000 | ¥0 |
| 2回目以降 | ¥10,000 | ¥0 | |
| 死傷病報告書 | ¥10,000 | ¥0 | |
| 障害(補償)給付請求書 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 遺族(補償)給付請求書 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 埋葬料(葬祭給付)請求書 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 第三者行為災害届 | 1案件につき | ¥30,000 | ¥0 |
| 労災特別加入 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| ◆ 雇用保険 | 顧問契約なし | 顧問契約あり | |
|---|---|---|---|
| 事業主事業所各種変更届 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 事業所非該当承認申請書 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 資格取得届 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 氏名変更届 | 1人につき | ¥3,000 | ¥0 |
| 資格喪失届(離職票なし) | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 資格喪失届(離職票あり) | 1人につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 60歳到達時賃金月額証明書 | 1人につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 休業開始時賃金月額証明書 | 1人につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 高年齢雇用継続給付申請書 | 1請求につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 育児休業基本給付金支給申請書 | 1請求につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 介護休業給付支給申請書 | 1請求につき | ¥20,000 | ¥0 |
| ◆ 社会保険関係 | 顧問契約なし | 顧問契約あり | |
|---|---|---|---|
| 事業所関係変更(訂正)届 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 資格取得届 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 被扶養者異動届(3号届含む) | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 資格喪失届 | 1人につき | ¥,000 | ¥0 |
| 資格取得・喪失(訂正・取消) | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 氏名変更届 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 住所変更届 | 1人につき | ¥3,000 | ¥0 |
| 保険証再交付申請書 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 年金手帳再交付申請書 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 保険料月額変更届 | 1人につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 賞与等支払届 | 1人につき | ¥1,000 | ¥0 |
| 傷病手当金支給申請書 | 1請求につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 出産手当金支給申請書 | 1案件につき | ¥15,000 | ¥0 |
| 療養費請求書 | 1案件につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 高額療養費支給申請書 (限度額除外認定証) |
1案件につき | ¥10,000 | ¥0 |
| 埋葬料(費)請求書 | 1案件につき | ¥10,000 | ¥0 |
| 産前産後休業取得者申出書 | 1案件につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 育児休業取得者申出書 | 1案件につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 育児休業終了届 | 1案件につき | ¥5,000 | ¥0 |
| 年金裁定請求 | 1案件につき | ¥30,000 | ¥30,000 |


